| 技术指标 | 量程 | 精度 | 分辨率 | |
| 接地电阻 | 0Ω~29.99Ω | ±(2%+6dgt) | 0.01Ω | |
| 30Ω~99.9Ω | ±(3%+3dgt) | 0.1Ω | ||
| 100Ω~999Ω | ±(3%+3dgt) | 1Ω | ||
| 1.00kΩ~4.00kΩ | ±(3%+3dgt) | 10Ω | ||
| 接地电压 | 0V~200V(50~60Hz) | ±(1%+5dgt)) | 0.1V | |
| 特征 | ||||
| 显示 | 带模拟条和数字双显示 | |||
| 测量模式 | 2线测量或3线测量模式 | |||
| 接地电阻测量方式 | 内部产生恒定的交流源:800Hz/3mA | |||
| 最大/最小/平均值测量 | √ | |||
| 相对值测量 | √ | |||
| 数据存储 | 100组 | |||
| 背光 | √ | |||
| 欠压指示 | √ | |||
| 自动关机 | √ | |||
| 一般参数 | ||||
| 电源 | 6x1.5v AA 电池 | |||
| 外形尺寸 | 180mm x 140mm x65mm | |||
| 重量 | 约950克 | |||
| 安全等级 | CE ETL CAT.Ⅲ1000v | |||
